امروز جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار اعلام شد. این هفته روند نزولی قیمتها همچنان ادامه دارد.
ایران بها – جدیدترین قیمت گوشی موبایل در بازار تهران, قيمت گوشی های موبایل, قيمت گوشی موبایل, گوشی های موبایل, لیست قیمت موبایل ارزان, قیمت موبایلهای محبوب و پرفروش بازار با عکس و مشخصات
به گزارش خبرگزاری فارس، در حال حاضر SAMSUNG، SONY، APPLE، HUAWEI، HTC، LG، NOKIA مطرحترین برندهای بازار موبایل ایران هستند.
امروز در بازار گوشی موبایل، روند نزولی قیمتها همچنان ادامه دارد. جدیدترین قیمتهای گوشی در بازار امروز به شرح زیر است:
تاکید می شود که این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی است. همچنین ذکر چند قیمت برای برخی مدلها، به دلیل تفاوت در شرکت گارانتی کننده است.
برند: SAMSUNG
مدل | قیمت |
Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inch مشکی | ۱,۳۷۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S4-16G-“5-سفید | ۱,۵۵۵,۰۰۰ |
-مشکیSamsung-Galaxy-S4-16G-“5 | ۱,۵۵۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-“5.3 | ۱,۴۳۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S3-Quad-16G-4.8 inch سفید | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S3-16G-“4.8 | ۱,۱۴۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Music-4G-2Sim-3 inch | ۵۱۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Mega-8G-“5.8-2Sim | ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Metro-E2202-“1.8 | ۱۴۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S4-16G-“5 | ۱,۵۵۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Ace-158MB-“3.5 | ۴۵۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Ace-3G-“3.5-2Sim | ۵۶۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Ace2-4G-“3.8 | ۶۲۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-“3.27-2Sim | ۳۸۰,۰۰۰ |
Samsung-galaxy-S-Advance-8G-“4 | ۶۱۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S6102-4G-2Sim-3.2 inch | ۴۰۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-“3.27-2Sim | ۳۸۰,۰۰۰ |
Samsung-S5610-108MB-“2.4 | ۲۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Y-S6102-160MB-“3.14-2Sim | ۴۰۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Gio-158MB-3.2 inch | ۳۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Pocket-4G-3 inch | ۳۱۵,۰۰۰ |
Samsung-Star3-S5222-“2.4-2Sim | ۲۵۹,۰۰۰ |
Samsung-E1200-“1.52 | ۷۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Wonder-2G-“3.7 | ۶۲۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Win-8G-“4.7-2Sim | ۷۶۹,۰۰۰ |
برند: SONY
مدل | قیمت |
Sony -Xperia Z1-16G -5 inch | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ |
Sony-Xperia-Z -16G-5 inch | ۱,۲۸۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-“6.4 | ۱,۶۰۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-M-4G-“4 | ۶۱۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-TX- 16G-4.55 inch-2Sim | ۱,۲۱۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-TX-16G-“4.55 | ۹۴۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Acro-S-16G-“4.3 | ۸۴۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-SL-32G-“4.3 | ۸۹۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | ۸۶۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Ion-HSPA-13.2G-4.55 inch | ۱٫۰۰۹٫۰۰۰ |
Sony-Xperia-P-16G-4 inch | ۷۷۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch | ۶۱۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-J-4G-4 inch | ۵۳۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-U-8G-3.5 inch | ۵۱۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Miro-Single-4G-3.5 inch | ۴۷۰,۰۰۰ |
برند: APPLE
مدل | قیمت |
Apple-iPhone5s-64G-“4.0-نقره ای | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone5s-16G-“4.0- طلایی | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone5s-64G-“4.0- خاکستری | ۲,۹۳۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone5s-32G-“4.0- خاکستری | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone5c-16G-“4.0 | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
برند: HUAWEI
مدل | قیمت |
Huawei-Ascend-Mate-8G-6.1 inch | ۱,۰۵۵,۰۰۰ |
Huawei-ascend-G510-4G-“4.5 | ۵۳۹,۰۰۰ |
برند: HTC
مدل | قیمت |
HTC-One-X-Plus-32G-“4.7 | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
HTC-One-32G-“4.7-2Sim | ۱,۸۸۹,۰۰۰ |
HTC-Desire-SV-4G-“3.5 | ۹۹۵,۰۰۰ |
HTC-Desire-X-4G-“4-2Sim | ۶۱۰,۰۰۰ |
HTC-Desire-200-4G-“3.5 | ۴۴۹,۰۰۰ |
HTC-Desire-SV-4G-“3.5 | ۷۳۵,۰۰۰ |
HTC-One-SV-8G-“4.3-2Sim | ۸۱۹,۰۰۰ |
HTC-Amaze-16G-“4.3 | ۶۹۹,۰۰۰ |
HTC-Explorer-90M-“3.2 | ۳۰۹,۰۰۰ |
HTC-One-V-4G-3.7 inch | ۵۶۹,۰۰۰ |
برند: LG
مدل | قیمت |
LG Optimus-G-E975-16G-4.7 inch | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
LG-G2-16G-“5.2 | ۱,۸۵۹,۰۰۰ |
LG Optimus-L3-E405-1G-“4.8-2Sim | ۳۳۹,۰۰۰ |
LG Cookie-Smart-T375-150MB-“3.2-2Sim | ۲۳۵,۰۰۰ |
LG C199-78.4MB-“2.3-2Sim | ۲۵۵,۰۰۰ |
LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
برند: NOKIA
مدل | قیمت |
Nokia Lumia-920-32G-“4.5 | ۱,۰۶۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia-820-8G-“4.3 | ۸۱۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia-720-8G-“4.3 | ۷۹۹,۰۰۰ |
Nokia-Asha-501-128M-“3 | ۲۷۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia-620-8G-“3.8 | ۵۷۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia-520-8G-“4.0 | ۴۷۰,۰۰۰ |
Nokia 302-100M-“2.4 | ۲۹۹,۰۰۰ |
Nokia 501-128M-“3 | ۲۷۵,۰۰۰ |
Nokia 210-64M-“2.4 | ۲۳۰,۰۰۰ |
Nokia C2-01-“2 | ۲۳۵,۰۰۰ |